简单介绍
共立3144A/3145A/3146A兆欧表,日本共立kyoritsu 3144A/3145A/3146A兆欧表/绝缘电阻计符合新修正版JIS C 1302:2002符合**规格IEC/EN 61010-1 CAT III 600V CE标志产品仅340g的超小型绝缘电阻计自动放电功能。
产品描述
共立3144A/3145A/3146A兆欧表的特点:
- 符合新修正版JIS C 1302:2002
- 符合**规格IEC/EN 61010-1 CAT III 600V CE标志产品
- 仅340g的超小型绝缘电阻计
- 自动放电功能,测试后自动释放已充电的电压中电量
- 采用耐冲击的新素材(弹性材料)
- 可以在昏暗场所中操作的刻度照明
- 带远程开关的探棒标准材料装备
- 使用背带可双手作业
技术参数:
| 名称 | kyoritsu 3144A | kyoritsu 3145A | kyoritsu 3146A | ||||
| 绝缘抵抗计 | 额定测定电压 | 250V | 500V | 125V | 250V | 50V | 125V |
| 有效*大显示值 | 50MΩ | 100MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 10MΩ | 20MΩ | |
| 中间值 | 1MΩ | 2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | |
| 第1有效测定范围 | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.01MΩ ~5MΩ | 0.02MΩ ~10MΩ | |
| (*1)标准状态**度 | 显示值的±5% | ||||||
| 第2有效测定范围 | 除了0和∞刻度的**有效测定范围以外的刻度 | ||||||
| (*1)标准状态**度 | 显示值的±10% | ||||||
| 0和∞刻度的**度 | 刻度的0.7%以下 | ||||||
| 开放回路电压 | 额定测定电压值的1.2倍以下 | ||
| 额定测定电流 | 连接额定测定电压×1000Ω的数值的试验电阻时,1mA~+20%以内 无规定 | ||
产品留言
